| PERIOD | STARTS | ENDS |
| Breakfast | 8:15 am | 8:43 am |
| 1 | 8:45 am | 9:41 am |
| 2 | 9:44 am | 10:40 am |
| 3 (LUNCH) | 10:43 am | 11:39 am |
| 4 | 11:42 am | 12:38 pm |
| 5 (LUNCH on FRIDAYs) | 12:41 pm | 1:37 pm |
| 6 | 1:40 pm | 2:36 pm |
| 7 | 2:39 pm | 3:35 pm |
|
8 (Extracurricular Activities) Mon, Tue, Wed & Thu. |
3:40 pm | 4:40 pm |